| Нормы сортировки погонажных изделий производственной компании «СибЛес» | ||||
| I. Нормы допусков пороков в погонажных изделиях из лиственницы, кедра и сосны. | ||||
| В древесине деталей соответствующих категории «Экстра» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице: | ||||
| Наименование порока | Норма ограничения в деталях | |||
| На лицевой поверхности | На не лицевой поверхности | |||
| 1. Сучки сросшиеся, здоровые | Допускается один на изделие диаметром не более 5 мм | Допускаются | ||
| 2. Синева, химические окраски, побурение, ложное ядро, засмолок, сердцевина | Не допускается | Допускаются | ||
| 3. Смоляные кармашки. | Допускается 1 на м погонный длиной не более 30 мм , шириной не более 3 мм | Допускаются | ||
| 4. Заболонь (для изделий имеющих соединение шип-паз) | Допускается со стороны шипа с выходом на лицевую поверхность не более 10% ширины и длины изделия | Допускаются | ||
| 5. Заболонь (для изделий без соединения шип-паз) | Допускается с выходом на лицевую поверхность не более 10% ширины и длины изделия | Допускаются | ||
| 6. Сучки выпавшие, трещины, вырывы, выхваты, бахрома, гнили, засинение. | Не допускается | Допускаются | ||
| 7. Сердцевина | Не допускается | Допускаются | ||
| 8. Ядровые пятна /светлые полосы/ | Допускаются | Допускаются | ||
| Примечание: | 1. Остальные пороки древесины для категории «Экстра» не допускаются. | |||
| 2. Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации. | ||||
| 3. Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности. | ||||
| 4. Допускается 5% на категорию ниже. | ||||
| Нормы допусков пороков в погонажных изделиях из лиственницы и сосны | ||||
| В древесине деталей соответствующих категории «Прима(А)» не допускаются пороки превышающие нормы указанные в таблице | ||||
| Наименование порока | Нормы ограничения в погонажных изделиях | |||
| На лицевой поверхности | На не лицевой поверхности | |||
| 1. Сучки частично сросшиеся с трещинами шириной не более 1мм. | Диаметром до 10мм не более 1шт. на 1мпг. | Допускаются | ||
| 2. Сучки здоровые сросшиеся с трещинами шириной не более 1мм | Диаметром до 10 мм не более 2шт. на 1мпг. | Допускаются | ||
| 3. Темные и не сросшиеся сучки | Диаметром до 5мм не более 2шт. на изделие | Допускаются | ||
| 4. Выпавшие сучки на кромке детали (шип) | Не превышающие размеры шипа | Допускаются | ||
| 5. Трещины несквозные шириной 1мм глубиной не более 3мм | Суммарной длиной не более 1\6 длины, в том числе торцевые трещины с шириной не более 2мм., глубиной не более 1\3 в долях толщины | Допускаются | ||
| 6. Смоляные кармашки | Допускается 4х50 – 1шт. на 1п.м. | Допускаются | ||
| 7. Червоточины | Не допускаются | Допускаются | ||
| 8. Вырывы, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина | Допускается глубиной до 3мм, не более 1шт. на 1мпг. | Допускаются | ||
| 9. Грибные ядровые пятна, побу-рение, ложное ядро, заболонные грибные и химические окраски | Допускаются в виде пятен и полос до 30% площади изделия | Допускаются | ||
| 10. Бахрома, гнили, острый обзол, рак, пасынок | Не допускается | Допускаются | ||
| 11. Синева | Допускаются светлая до 5% площади изделия | Допускаются | ||
| 12. Сердцевина | Не допускается в половой доске | Допускается | ||
| 13. Прорость | Диаметром до 5мм 1шт. на изделие | Допускается | ||
| 14. Непрострог | Не допускается по пласти и по кромке (паз) | Допускается | ||
| Примечание: 1. Допускается 5% на категорию ниже. | ||||
| Нормы допусков пороков в погонажных изделиях из лиственницы и сосны | ||||
| В древесине деталей соответствующих категории «В» не допускаются пороки превышающие нормы указанные в таблице: | ||||
| Наименование порока | Нормы ограничения в погонажных изделиях | |||
| На лицевой поверхности | На не лицевой поверхности | |||
| 1. Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые в том числе с трещинами | Диаметром до 1\4 ширины изделия не более 2 шт. на 1 м/п. | Допускаются | ||
| 2. Сучки не сросшиеся | Диаметром до 1\5 ширины изделия не более 1шт. на 1м/п. | Допускаются | ||
| 3. Сучки выпавшие | Не допускаются | Допускаются | ||
| 4. Сучки выпавшие по кромке шипа | Допускаются не превышающие размеры шипа до 5мм. | Допускаются | ||
| 5. Трещины не сквозные шириной 1мм, глубиной более 4мм | Допускаются с суммарной длиной до 1\3 длины изделия, шириной не более 2 мм. | Допускаются | ||
| 6. Смоляные кармашки | 5х70 мм. не более 2шт. на 1м/п. | Допускаются | ||
| 7. Засмолок | Длиной 100мм 1шт. на 1м/п. | Допускаются | ||
| 8. Червоточина | Допускаются D1мм не более 2-3шт. на 1м | Допускаются | ||
| 9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина | Не допускается глубиной более 8мм. Не более 2-х шт. на 1 п.м. | Допускаются | ||
| 10. Грибные ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонь | Допускается | Допускаются | ||
| 11. Бахрома, гнили | Не допускается | Допускаются | ||
| 12. Синева | Допускается не более 50% от площади изделия | Допускаются | ||
| 13. Прорость | Допускается | Допускаются | ||
| 14. Свилеватость, завиток, крень, водослой, глазки | Допускается | Допускаются | ||
| 15. Сердцевина | Допускается | Допускается | ||
| 16. Непрострог | Не допускается по пласти и по кромке (паз) | Допускается | ||
| Примечание: 1. Допускается 5% на категорию ниже. | ||||
| Нормы допусков пороков в погонажных изделиях из лиственницы и сосны | ||||
| В древесине деталей соответствующих категории «С» не допускаются пороки превышающие нормы указанные в таблице: | ||||
| Наименование порока | Нормы ограничения в погонажных изделиях | |||
| На лицевой поверхности | На не лицевой поверхности | |||
| 1. Сучки любые, кроме выпавших | Допускаются диаметром ½ ширины изделия. Без ограни-чений по площади изделия | Допускаются | ||
| 2. Сучки выпавшие по кромке шипа | Допускаются не превышающие размеры шипа | Допускаются | ||
| 3. Трещины сохраняющие целостность детали | Допускаются | Допускаются | ||
| 4. Смоляные кармашки | Допускаются | Допускаются | ||
| 5. Червоточины | Допускаются поверхностные глу-биной не более 3мм, D отверстия до 4мм, количеством 3шт. на м.п. | Допускаются | ||
| 6. Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, задир, выщербина | Не допускается глубиной более 10мм. | Допускаются | ||
| 7. Ядровые пятна, побурение, ложное ядро | Допускаются | Допускаются | ||
| 8. Засмолок, свилеватость, завиток, крень, глазки | Допускается | Допускаются | ||
| 9. Бахрома, гнили | Не допускается | Допускаются | ||
| 10. Сердцевина | Допускается | Допускаются | ||
| 11. Синева | Допускается | Допускаются | ||
| 12. Непрострог | Не допускается по пласти и по кромке (паз) | Допускается | ||
| В древесине изделий соответствующих категории «С» не допускаются пороки превышающие нормы указанные в таблице | ||||
| Примечание: 1. Допускается 5% на категорию ниже. | ||||
в разных форматах
Россия. Москва
Склады: Лобня, Строгино
E-mail: sbles@mail.ru